데이터베이스
룬
조합, 등급, 합성 비용, 드롭 위치.
룬
액트 II 룬 퀘스트 후 해제됩니다.
각 상황에 맞는 최적의 콤보를 사용하는 것이 목표입니다.


Runes: 초보
액트 II에서 룬 시스템 해제까지 퀘스트 진행. 지정 3룬을 같은 콤보로 유지 — 포털 kill +1.
Runes: 중급
다이아는 PRE 3/6 → 슬롯 3/9 → PRE 6/6. 같은 콤보(6/6)로 "Plunder 20 / 오프라인 +20% / ATK 200 / 포털 kill +2".
초반 최고 다이아 투자는 룬: PRE(6/6) 먼저, RUNE unlock/socket unlock(9/9).
탭 · Runes: Hardcore
탭 안내:
- 1° RUNES — 룬을 배치하는 곳; 올바른 콤보 발동 시 보너스를 얻습니다.
- 2° MERGE — 룬을 강화하는 곳; 각 업그레이드에 일정량이 필요합니다.
- 3° RECIPES — 모든 레시피 목록; 콤보 해제 시 부여 스탯/버프 확인.
두 번째 룬 콤보 해제 시 퀘스트 기본 룬 장착으로 포털 kill +3. 중복으로 강화. 드롭 위치와 필요 수량은 가이드 참조 — 가능하면 100% 성공 시만 업그레이드: 룬은 희귀하고 RNG 실패는 고통.
알려진 콤보
| 콤보 | 효과 |
|---|---|
| GOR+MU+HAS | HP 200 / XP 10% / 포털 kill +1 |
| APEX+SIRC+WER | 치명타 10% / 치명타 피해 60% / Plunder 5 |
| TYR+SUR+VEX+LUM | XP 50% / ATK 300 / 오프라인 +5% |
| FAL+FAL+TES+WAR | 골드 +50% / HP 400 / 약탈 10 |
| DOT + WIR + YUR + SKO | 채광 파워 100 / 벌목 파워 100 / 채광·벌목 멀티루트 +40 |
| WAR + YUR + GRO + MIN + TYR + FAL | 오프라인 +10% / ATK ×1.5 / Plunder 20 |
| PRE * 6 | Plunder 20 / 오프라인 +20% / ATK 200 / 포털 kill +2 |
드롭 위치
| 룬 | 몬스터 | 위치 |
|---|---|---|
| NIL | Iceboar, Helmet, Ghost, Yeti | 액트 II |
| FUS | Ratatoskr, Watches, Snowman, Troll | 액트 II |
| MU | Penguin, Glass, Matryoshka, Draugr | 액트 II |
| HAS | Boss do Ato 2 | 액트 II |
| GOR | Sun Boy/ Beetleman | 액트 III |
| RYS | Ironwood Tree | 액트 II 나무 |
| WOM | Thorium ore | 액트 II 바위 |
| KI | todos os monstro do ato 1 HARD Mode | 액트 I Hard mode |
| PRE | - Cash shop - | 게임 내 상점 |
룬 업그레이드 경로 (T1→T4)
| 이름 (T1) | ↑ | 이름 (T2) | ↑ | 이름 (T3) | ↑ | 이름 (T4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KI | > | WER | > | ANG | > | YUR |
| WOM | > | SIRC | > | APEX | > | BEB |
| GOR | > | BOL | > | TES | > | WAR |
| MU | > | RO | > | FON | > | FAL |
| RYS | > | LUM | > | ORT | > | VEX |
| NIL | > | DOT | > | WIR | > | GRO |
| FUS | > | YIT | > | SKO | > | MIN |
| HAS | > | OLU | > | SUR | > | TYR |
룬을 다른 Tier로 업그레이드
| 티어 | 중복 | 성공 확률 |
|---|---|---|
| 룬 T1 | 3x | 50% |
| 6x | 100% | |
| 룬 T2 | 3x | 33% |
| 9x | 100% | |
| 룬 T3 | 3x | 33% |
| 9x | 100% | |
| 룬 T4 | — | — |
| — | — |
룬 스탯
| 룬 (T1) | 보너스 | 룬 (T3) | 보너스 |
|---|---|---|---|
| KI | 물리 방어 +4 | ANG | 물리 방어 +16 |
| WOM | 치명타 피해 +5% | APEX | 치명타 피해 +12% |
| GOR | HP +22 | TES | HP +88 |
| MU | 골드 +1% | FON | 골드 +4% |
| RYS | 공격력 +15 | ORT | 공격력 +36 |
| NIL | 벌목 +10 | WIR | 벌목 +24 |
| FUS | 채광 +10 | SKO | 채광 +24 |
| HAS | 경험치 획득 +1% | SUR | 경험치 획득 +4% |
| WER | 물리 방어 +8 | YUR | 물리 방어 +20 |
| SIRC | 치명타 피해 +9% | BEB | 치명타 피해 +15% |
| BOL | HP +44 | WAR | HP +110 |
| RO | 골드 +2% | FAL | 골드 +5% |
| LUM | 공격력 +27 | VEX | 공격력 +45 |
| DOT | 벌목 +18 | GRO | 벌목 +30 |
| YIT | 채광 +18 | MIN | 채광 +30 |
| OLU | 경험치 획득 +2% | TYR | 경험치 획득 +5% |
오류나 누락을 발견하셨나요? 메시지 보내기 — 수정하거나 추가해 드리겠습니다.