データベース
ルーン
コンボ、ティア、合成コスト、ドロップ場所。
ルーン
アクトIIのルーンクエスト後に解放。
各状況に最適なコンボを使うことが目標。


Runes:ビギナー
アクトIIでルーンシステム解放までクエストを進める。指定3ルーンを同コンボで装備維持—ポータルkill+1。
Runes:中級
ダイヤはPRE 3/6→スロット3/9→PRE 6/6。同一コンボ(6/6)で「Plunder20/オフライン+20%/ATK200/ポータルkill+2」。
序盤の最良ダイヤ投資はルーン:PRE(6/6)→RUNE unlock/socket unlock(9/9)。
タブ · Runes: Hardcore
タブの説明:
- 1° RUNES — ルーンを配置。正しいコンボを発動するとボーナスを獲得。
- 2° MERGE — ルーンを強化。各アップグレードに一定量のコスト。
- 3° RECIPES — 全レシピ一覧。コンボ解放時に付与ステ/バフを確認。
2つ目のルーンコンボ解放時、クエスト基本ルーン装備でポータルkill+3。重複で強化。ドロップ場所と必要数は本ガイド参照—可能なら100%成功時のみ強化:ルーンは希少でRNG失敗は痛い。
既知のコンボ
| コンボ | 効果 |
|---|---|
| GOR+MU+HAS | HP200/XP10%/ポータルkill+1 |
| APEX+SIRC+WER | クリ率10%/クリダメ60%/Plunder5 |
| TYR+SUR+VEX+LUM | XP50%/ATK300/オフライン+5% |
| FAL+FAL+TES+WAR | ゴールド+50%/HP400/略奪10 |
| DOT + WIR + YUR + SKO | 採掘力100/伐採力100/採掘・伐採マルチルート+40 |
| WAR + YUR + GRO + MIN + TYR + FAL | オフライン+10%/ATK×1.5/Plunder20 |
| PRE * 6 | Plunder20/オフライン+20%/ATK200/ポータルkill+2 |
ドロップ場所
| ルーン | モンスター | 場所 |
|---|---|---|
| NIL | Iceboar, Helmet, Ghost, Yeti | アクトII |
| FUS | Ratatoskr, Watches, Snowman, Troll | アクトII |
| MU | Penguin, Glass, Matryoshka, Draugr | アクトII |
| HAS | Boss do Ato 2 | アクトII |
| GOR | Sun Boy/ Beetleman | アクトIII |
| RYS | Ironwood Tree | アクトIIの木 |
| WOM | Thorium ore | アクトIIの岩 |
| KI | todos os monstro do ato 1 HARD Mode | アクトI Hard mode |
| PRE | - Cash shop - | ゲーム内ショップ |
ルーンアップグレード経路(T1→T4)
| 名前(T1) | ↑ | 名前(T2) | ↑ | 名前(T3) | ↑ | 名前(T4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KI | > | WER | > | ANG | > | YUR |
| WOM | > | SIRC | > | APEX | > | BEB |
| GOR | > | BOL | > | TES | > | WAR |
| MU | > | RO | > | FON | > | FAL |
| RYS | > | LUM | > | ORT | > | VEX |
| NIL | > | DOT | > | WIR | > | GRO |
| FUS | > | YIT | > | SKO | > | MIN |
| HAS | > | OLU | > | SUR | > | TYR |
ルーンを別Tierにアップグレード
| ティア | 重複 | 成功率 |
|---|---|---|
| ルーンT1 | 3x | 50% |
| 6x | 100% | |
| ルーンT2 | 3x | 33% |
| 9x | 100% | |
| ルーンT3 | 3x | 33% |
| 9x | 100% | |
| ルーンT4 | — | — |
| — | — |
ルーンステ
| ルーン (T1) | ボーナス | ルーン (T3) | ボーナス |
|---|---|---|---|
| KI | 物理防御 +4 | ANG | 物理防御 +16 |
| WOM | クリティカルダメージ +5% | APEX | クリティカルダメージ +12% |
| GOR | HP +22 | TES | HP +88 |
| MU | ゴールド +1% | FON | ゴールド +4% |
| RYS | 攻撃力 +15 | ORT | 攻撃力 +36 |
| NIL | 伐採 +10 | WIR | 伐採 +24 |
| FUS | 採掘 +10 | SKO | 採掘 +24 |
| HAS | 経験値獲得 +1% | SUR | 経験値獲得 +4% |
| WER | 物理防御 +8 | YUR | 物理防御 +20 |
| SIRC | クリティカルダメージ +9% | BEB | クリティカルダメージ +15% |
| BOL | HP +44 | WAR | HP +110 |
| RO | ゴールド +2% | FAL | ゴールド +5% |
| LUM | 攻撃力 +27 | VEX | 攻撃力 +45 |
| DOT | 伐採 +18 | GRO | 伐採 +30 |
| YIT | 採掘 +18 | MIN | 採掘 +30 |
| OLU | 経験値獲得 +2% | TYR | 経験値獲得 +5% |
誤りや不足を見つけましたか? メッセージを送る — 修正・追加いたします。