データベース
クラス&タレント
スターター、ウォリアー、ローグ、メイジ — 基本ステータスとタレント順序。
Evitania Online — クラス&タレントおすすめ
序盤はWarrior。資源はRogue。終盤スケールとアカウントボーナスはMage。
主な理由
- クラスリソース解放順:Warrior→Rogue→Mage。Warrior開始でアップグレードへ早くアクセス。
- アカウント共有(Hunter/Curio/Cards)で効率的分業:メイン1+ファーム用alt2。
- 固定ステの逓減により、終盤ではメイジの%ボーナスがより価値が高い。
ウォリアー
全データ役割: メイン/タンク
優先度: 1人目
長所
- 最高基本HP(+45)と防御(+38)
- クリダメ30%、移動速度40%
- レベルアップ加速の50%ボーナスXP
- 序盤の生存力が高い
タレント重点
- 攻撃・攻撃速度・クリダメを優先(各3〜5アップグレード)
- ボス戦用にHPと防御に投資
- アクティブ解放:Last Stand、Blade Strike
ローグ
全データ役割: ファーマー/資源収集
優先度: 2人目
長所
- 最高基本攻撃(+14)、クリ率(20%)、攻撃速度(20%)
- 高速ファーム用50%移動速度
- シンプルなツリー、最大化しやすい
タレント重点
- 「Attack Damage」4ノードすべて最大(合計+4攻撃)
- 「More Health」「More Defence」を各1ポイント
- 「More Loot」でMagic Find+5
メイジ
全データ役割: 終盤キャリー/アカウントブースト
優先度: 3人目
長所
- 最高マジックファインド(+30)とボーナスXP(+75%)
- 最大マナ75、マナ再生14
- 強力なアクティブとクリダメパッシブ
タレント重点
- Lightning Orb(アクティブ)、Ice Armor(アクティブ)、Improved Lightning Orb(パッシブ)を解放
- 魔法攻撃・最大マナ・マナ再生を優先
- タレントツリーでボーナスXPとMagic Findに投資
進行ルート
最初はWarrior作成。メインクエストとシステム解放。Iron armor VII、Steel weapon Xまで強化。
2人目スロット解放(最初のボス後)。Rogueで素材/カード/Goldをファーム、Warriorはアクト進行。
3人目スロット解放(Yrsainir後)。Mageで高レベルファームとMagic Find/XP向上。
追加ヒント
- 毎日クエストで60ダイヤを必ず獲得。
- Curio解放前にアップグレードショップでDaily Fate Spiralを購入。
- Gem shopのHunter割引は日次累積—高額Goldアップグレードのみに使用。
- 50% Hunter割引カードのため早めにcrab minersをファーム。
クラス&タレント
各クラス:基本ステ、タレントツリー最大時のステ(異なる場合)、ゲーム順のアップグレード一覧。アクティブ/パッシブノードにラベル。
スターター
専門化前の初期クラス。
- 専門化前
- チュートリアル
- 分岐
| Health Points | 5 |
|---|---|
| Defence | 1 |
| Attack | 4 |
| Attack Percent | 1% |
| Attack Speed | 1% |
| Critical Chance | 1% |
| Critical Damage | 1% |
| Maximum Mana | 0 |
| Mana Regen | 0 |
| Magic Find | 5 |
| Bonus XP | 5% |
これらの項目はツリー最大時も初期値と同じ。
タレントツリーなし(専門化前)。

ウォリアー
物理近接攻撃を使うクラス。
- タンク/前衛
- 物理近接
- 高い生存力
- ボーナスXP&移動速度
| Health Points | 45 |
|---|---|
| Defence | 38 |
| Attack | 10 |
| Attack Percent | 10% |
| Attack Speed | 15% |
| Critical Chance | 15% |
| Critical Damage | 30% |
| Maximum Max | 25 |
| Max Range | 5 |
| Magic Find | 15 |
| Bonus XP | 50% |
| Movement Speed | 40% |
これらの項目はツリー最大時も初期値と同じ。
タレントツリー(アップグレード順)
| # | タレント | タイプ | ポイント毎 | アップグレード | 最大ボーナス | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Last Stand | アクティブ | — | 1 | 100% | — |
| 2 | ボーナスXP | — | +5% | 3 | +15% | — |
| 3 | 攻撃! | — | +1 | 3 | +31% | 物理攻撃を増加 |
| 4 | マジックファインド | — | +1 | 5 | +51% | — |
| 5 | 防御 | — | +1 | 5 | +61% | — |
| 6 | マナ再生 | — | +1 | 3 | +71% | — |
| 7 | 攻撃速度 | — | +1 | 5 | +81% | — |
| 8 | 最大HP | — | +1 | 5 | +91% | — |
| 9 | クリティカルダメージ | — | +1 | 5 | +101% | — |
| 10 | Blade Strike 大振りの一撃、前方の全敵に攻撃力15% | アクティブ | +1 | 5 | +111% | — |
| 11 | ダメージ | — | +1 | 5 | +121% | — |
| 12 | Improved Cleave | — | +1 | 5 | +131% | Cleave ATKスケールを増加 |

ローグ
物理遠距離攻撃を使うクラス。
- 物理遠距離
- 高速ファーム
- クリティカル&攻撃速度
- リソースファーマー
| Health Points | 35 |
|---|---|
| Defence | 25 |
| Attack | 14 |
| Attack Percent | 15% |
| Attack Speed | 20% |
| Critical Chance | 20% |
| Critical Damage | 0 |
| Health Points | 7 |
|---|---|
| Defence | 25 |
| Attack | 14 |
| Attack Percent | 15% |
| Critical Damage | 20% |
| Movement Speed | 50% |
タレントツリー(アップグレード順)
| # | タレント | タイプ | ポイント毎 | アップグレード | 最大ボーナス | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HP増加 | — | +5 | 1 | +5 | — |
| 2 | レベル増加 | — | +5% | 1 | +5% | XP倍率を増加 |
| 3 | 攻撃ダメージ | — | +1 | 4 | +4 | 複数インスタンス(物理攻撃) |
| 4 | 防御増加 | — | +1 | 1 | +1 | 物理防御を増加 |
| 5 | ルート増加 | — | +5 | 1 | +5 | マジックファインドを増加 |

メイジ
魔法遠距離攻撃を使うクラス。
- 魔法DPS
- マナスケール
- 強力なアクティブ
- MF&ボーナスXP
| Health Points | 25 |
|---|---|
| Defence | 17 |
| Attack | 12 |
| Attack Percent | 10% |
| Attack Speed | 15% |
| Critical Chance | 15% |
| Critical Damage | 20% |
| Maximum Mana | 75 |
| Mana Regen | 14 |
| Magic Find | 30 |
| Bonus XP | 75% |
| Movement Speed | 1% |
これらの項目はツリー最大時も初期値と同じ。
タレントツリー(アップグレード順)
| # | タレント | タイプ | ポイント毎 | アップグレード | 最大ボーナス | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クリティカル率 | — | +1% | 2 | +2% | — |
| 2 | 最大マナ | — | +5 | 2 | +10 | — |
| 3 | 攻撃!(物理防御) | — | +1 | 2 | +3 | 物理防御を増加 |
| 4 | 最大HP | — | +1% | 3 | +30% | — |
| 5 | 防御 | — | +1 | 5 | +5% | — |
| 6 | 攻撃!(物理攻撃) | — | +1 | 6 | +6% | — |
| 7 | 最大マナ(2番目) | — | +1 | 7 | +7 | — |
| 8 | 攻撃!(物理攻撃2番目) | — | +1 | 8 | +8% | — |
| 9 | 最大HP(2番目) | — | +1 | 9 | +9% | — |
| 10 | 攻撃!(物理攻撃3番目) | — | +1 | 10 | +10% | — |
| 11 | 防御(2番目) | — | +1 | 11 | +11% | — |
| 12 | 攻撃!(物理攻撃4番目) | — | +1 | 12 | +12% | — |
| 13 | 最大HP(3番目) | — | +1 | 13 | +13% | — |
| 14 | 攻撃!(物理攻撃5番目) | — | +1 | 14 | +14% | — |
| 15 | 最大HP(4番目) | — | +1 | 15 | +15% | — |
| 16 | 攻撃!(物理攻撃6番目) | — | +1 | 16 | +16% | — |
| 17 | 最大HP(5番目) | — | +1 | 17 | +17% | — |
| 18 | 攻撃!(物理攻撃7番目) | — | +1 | 18 | +18% | — |
| 19 | 最大HP(6番目) | — | +1 | 19 | +19% | — |
| 20 | 攻撃!(物理攻撃8番目) | — | +1 | 20 | +20% | — |
| 21 | 最大マナ(3番目) | — | +1 | 21 | +21 | — |
| 22 | 攻撃!(物理攻撃9番目) | — | +1 | 22 | +22% | — |
| 23 | 最大HP(7番目) | — | +1 | 23 | +23% | — |
| 24 | 攻撃!(物理攻撃10番目) | — | +1 | 24 | +24% | — |
| 25 | 最大HP(8番目) | — | +1 | 25 | +25% | — |
| 26 | 攻撃!(物理攻撃11番目) | — | +1 | 26 | +26% | — |
| 27 | 最大HP(9番目) | — | +1 | 27 | +27% | — |
| 28 | 攻撃!(物理攻撃12番目) | — | +1 | 28 | +28% | — |
| 29 | 最大HP(10番目) | — | +1 | 29 | +29% | — |
| 30 | 攻撃!(物理攻撃13番目) | — | +1 | 30 | +30% | — |
| 31 | 最大HP(11番目) | — | +1 | 31 | +31% | — |
| 32 | Lightning Orb 経路上の敵にLightning orb。CD:5、Mana:6 | アクティブ | — | 1 | — | — |
| 33 | 攻撃!(魔法攻撃) | — | +1 | 2 | +2 | — |
| 34 | 攻撃!(魔法攻撃2番目) | — | +1 | 3 | +15 | — |
| 35 | 攻撃!(魔法攻撃3番目) | — | +1 | 4 | +25 | — |
| 36 | ボーナスXP | — | +5% | 5 | +25% | — |
| 37 | Ice Armor 15秒間氷で物理防御上昇。CD:60、Mana:3 | アクティブ | — | 1 | — | — |
| 38 | 防御(魔法) | — | +1 | 5 | +35 | — |
| 39 | Improved Lightning Orb Lightning Orb ATKスケール20秒、全攻撃がクリティカル | パッシブ | — | 1 | — | — |
誤りや不足を見つけましたか? メッセージを送る — 修正・追加いたします。