База данных
Руны
Комбо, уровни, стоимость слияния и места дропа.
Руны
Система открывается после квеста рун в Акте II.
Цель — использовать лучшие комбо для каждой ситуации.


Runes: новичок
В Акте II продолжайте квесты до системы рун. Экипируйте 3 указанные руны вместе, чтобы комбо было активно — +1 к kill портала.
Runes: средний
С алмазами сначала 3/6 PRE рун, затем 3/9 слотов, затем PRE до 6/6. Они должны быть в одном комбо (6/6) для «20 Plunder / 20% офлайн / 200 ATK / +2 kill портала».
Лучшая ранняя трата алмазов — руны: PRE (6/6), затем слоты RUNE unlock / socket unlock (9/9).
Вкладки · Runes: Hardcore
Знакомство с вкладками:
- 1° RUNES — Здесь размещаются руны; при активации правильного комбо вы получаете бонусы.
- 2° MERGE — Здесь улучшаются руны; каждое улучшение стоит определённое количество.
- 3° RECIPES — Все рецепты здесь; при разблокировке комбо видны статы/баффы.
При втором комбо рун экипируйте базовые руны из квеста для +3 kill портала. Фармите дубликаты для улучшения. Гайд показывает дроп и количество — улучшайте при 100% успехе: руны редки, проигрыш RNG обиден.
Известные комбо
| Комбо | Эффект |
|---|---|
| GOR+MU+HAS | 200 HP / 10% XP / +1 к kill портала |
| APEX+SIRC+WER | 10% шанс крита / 60% крит. урона / 5 Plunder |
| TYR+SUR+VEX+LUM | 50% XP / 300 ATK / 5% офлайн-дохода |
| FAL+FAL+TES+WAR | 50% прирост золота / 400 HP / 10 грабёж |
| DOT + WIR + YUR + SKO | 100 силы добычи / 100 лесорубства / +40 мультилут для добычи и лесорубства |
| WAR + YUR + GRO + MIN + TYR + FAL | 10% офлайн-доход / ×1.5 ATK / 20 Plunder |
| PRE * 6 | 20 Plunder / 20% офлайн / 200 ATK / +2 kill портала |
Места дропа
| руна | Монстр | Локация |
|---|---|---|
| NIL | Iceboar, Helmet, Ghost, Yeti | Акт II |
| FUS | Ratatoskr, Watches, Snowman, Troll | Акт II |
| MU | Penguin, Glass, Matryoshka, Draugr | Акт II |
| HAS | Boss do Ato 2 | Акт II |
| GOR | Sun Boy/ Beetleman | Акт III |
| RYS | Ironwood Tree | Дерево Акт II |
| WOM | Thorium ore | Скала Акт II |
| KI | todos os monstro do ato 1 HARD Mode | Акт I Hard mode |
| PRE | - Cash shop - | Игровой магазин |
Пути улучшения рун (T1→T4)
| Название (T1) | ↑ | Название (T2) | ↑ | Название (T3) | ↑ | Название (T4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KI | > | WER | > | ANG | > | YUR |
| WOM | > | SIRC | > | APEX | > | BEB |
| GOR | > | BOL | > | TES | > | WAR |
| MU | > | RO | > | FON | > | FAL |
| RYS | > | LUM | > | ORT | > | VEX |
| NIL | > | DOT | > | WIR | > | GRO |
| FUS | > | YIT | > | SKO | > | MIN |
| HAS | > | OLU | > | SUR | > | TYR |
Улучшение руны до другого tier
| Уровень | Дубликаты | Шанс успеха |
|---|---|---|
| Руна T1 | 3x | 50% |
| 6x | 100% | |
| Руна T2 | 3x | 33% |
| 9x | 100% | |
| Руна T3 | 3x | 33% |
| 9x | 100% | |
| Руна T4 | — | — |
| — | — |
Статы рун
| руна (T1) | Бонус | руна (T3) | Бонус |
|---|---|---|---|
| KI | Физ. защита +4 | ANG | Физ. защита +16 |
| WOM | Крит. урон +5% | APEX | Крит. урон +12% |
| GOR | HP +22 | TES | HP +88 |
| MU | золото +1% | FON | золото +4% |
| RYS | ATK +15 | ORT | ATK +36 |
| NIL | лесорубство +10 | WIR | лесорубство +24 |
| FUS | добыча +10 | SKO | добыча +24 |
| HAS | Прирост опыт +1% | SUR | Прирост опыт +4% |
| WER | Физ. защита +8 | YUR | Физ. защита +20 |
| SIRC | Крит. урон +9% | BEB | Крит. урон +15% |
| BOL | HP +44 | WAR | HP +110 |
| RO | золото +2% | FAL | золото +5% |
| LUM | ATK +27 | VEX | ATK +45 |
| DOT | лесорубство +18 | GRO | лесорубство +30 |
| YIT | добыча +18 | MIN | добыча +30 |
| OLU | Прирост опыт +2% | TYR | Прирост опыт +5% |
Нашли ошибку или чего-то не хватает? Напишите мне — с радостью исправлю или добавлю.