Калькулятор прогрессии
Сравните стоимость улучшений с 1 по 55 уровень — тренировки охотника Акта I или линии Sacrifice костра — материалы, Ash и накопленные итоги.
Как работает этот калькулятор
tl;dr — Каждый уровень улучшения охотника стоит столько же материалов (уровень 3 → 3 предмета). Итоговый прирост линеен: уровень × бонус за улучшение из базы.
Доска охотника содержит 21 общую тренировку. Использует те же бонусы за уровень, что Database → Hunter, и колонку стоимости из таблицы Hunter Progression.
Выберите тренировку и целевой уровень — увидите стоимость следующего улучшения, накопленный бонус и сумму материалов. Таблица — все 55 уровней.
Стоимость на уровне L = L (материалы указанного типа)
Итоговый прирост на уровне L = L × (бонус за уровень)
Параметры
Те же 21 тренировка Акта I, что в Database → Hunter — названия, материалы и бонусы синхронизированы.
Перетащите или введите 1–55 для стоимости и накопленных итогов.
На выбранном уровне
Тренировка выносливости · Уровень 1
- За улучшение
- Каждое улучшение: +1 CON
- Материал
- Мясо кабана
- Итоговый прирост на этом уровне
- 1
- Стоимость материалов на этом уровне
- 1 × Мясо кабана
- Стоимость следующего улучшения
- 2 × Мясо кабана
- Всего материалов потрачено (уровни 1 → N)
- 1 × Мясо кабана
Полная прогрессия (уровни 1–55)
Тренировка выносливости · Мясо кабана
| Уровень | Стоимость | Прирост | Всего потрачено |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | 4 | 4 | 10 |
| 5 | 5 | 5 | 15 |
| 6 | 6 | 6 | 21 |
| 7 | 7 | 7 | 28 |
| 8 | 8 | 8 | 36 |
| 9 | 9 | 9 | 45 |
| 10 | 10 | 10 | 55 |
| 11 | 11 | 11 | 66 |
| 12 | 12 | 12 | 78 |
| 13 | 13 | 13 | 91 |
| 14 | 14 | 14 | 105 |
| 15 | 15 | 15 | 120 |
| 16 | 16 | 16 | 136 |
| 17 | 17 | 17 | 153 |
| 18 | 18 | 18 | 171 |
| 19 | 19 | 19 | 190 |
| 20 | 20 | 20 | 210 |
| 21 | 21 | 21 | 231 |
| 22 | 22 | 22 | 253 |
| 23 | 23 | 23 | 276 |
| 24 | 24 | 24 | 300 |
| 25 | 25 | 25 | 325 |
| 26 | 26 | 26 | 351 |
| 27 | 27 | 27 | 378 |
| 28 | 28 | 28 | 406 |
| 29 | 29 | 29 | 435 |
| 30 | 30 | 30 | 465 |
| 31 | 31 | 31 | 496 |
| 32 | 32 | 32 | 528 |
| 33 | 33 | 33 | 561 |
| 34 | 34 | 34 | 595 |
| 35 | 35 | 35 | 630 |
| 36 | 36 | 36 | 666 |
| 37 | 37 | 37 | 703 |
| 38 | 38 | 38 | 741 |
| 39 | 39 | 39 | 780 |
| 40 | 40 | 40 | 820 |
| 41 | 41 | 41 | 861 |
| 42 | 42 | 42 | 903 |
| 43 | 43 | 43 | 946 |
| 44 | 44 | 44 | 990 |
| 45 | 45 | 45 | 1035 |
| 46 | 46 | 46 | 1081 |
| 47 | 47 | 47 | 1128 |
| 48 | 48 | 48 | 1176 |
| 49 | 49 | 49 | 1225 |
| 50 | 50 | 50 | 1275 |
| 51 | 51 | 51 | 1326 |
| 52 | 52 | 52 | 1378 |
| 53 | 53 | 53 | 1431 |
| 54 | 54 | 54 | 1485 |
| 55 | 55 | 55 | 1540 |
