Calculateur de progression
Comparez les coûts d'amélioration du niveau 1 à 55 — entraînements Hunter acte I ou lignes Sacrifice Bonfire — matériaux, Ash et totaux cumulés.
Comment fonctionne ce calculateur
tl;dr — Chaque niveau Hunter coûte ce nombre en matériaux (niveau 3 → 3 objets). Le gain total est linéaire : niveau × bonus par amélioration de la base.
Le tableau Hunter liste 21 entraînements liés au compte. Reprend les bonus par niveau de Database → Hunter et la colonne coût de la feuille Hunter Progression.
Choisissez un entraînement, un niveau cible, et lisez le coût du prochain upgrade, le bonus cumulé et le total de matériaux. Le tableau liste les 55 niveaux.
Coût au niveau L = L (matériaux du type indiqué)
Gain total au niveau L = L × (bonus par niveau)
Entrées
Mêmes 21 entraînements acte I que Database → Hunter — noms, matériaux et bonus synchronisés.
Glissez ou saisissez 1–55 pour voir coûts et totaux cumulés.
Au niveau sélectionné
Endurance Training · Niveau 1
- Par amélioration
- Chaque niveau : +1 CON
- Matériau
- Boar Meat
- Gain total à ce niveau
- 1
- Coût matériau à ce niveau
- 1 × Boar Meat
- Coût de la prochaine amélioration
- 2 × Boar Meat
- Matériaux totaux dépensés (niveaux 1 → N)
- 1 × Boar Meat
Progression complète (niveaux 1–55)
Endurance Training · Boar Meat
| Niveau | Coût | Gain | Total dépensé |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | 4 | 4 | 10 |
| 5 | 5 | 5 | 15 |
| 6 | 6 | 6 | 21 |
| 7 | 7 | 7 | 28 |
| 8 | 8 | 8 | 36 |
| 9 | 9 | 9 | 45 |
| 10 | 10 | 10 | 55 |
| 11 | 11 | 11 | 66 |
| 12 | 12 | 12 | 78 |
| 13 | 13 | 13 | 91 |
| 14 | 14 | 14 | 105 |
| 15 | 15 | 15 | 120 |
| 16 | 16 | 16 | 136 |
| 17 | 17 | 17 | 153 |
| 18 | 18 | 18 | 171 |
| 19 | 19 | 19 | 190 |
| 20 | 20 | 20 | 210 |
| 21 | 21 | 21 | 231 |
| 22 | 22 | 22 | 253 |
| 23 | 23 | 23 | 276 |
| 24 | 24 | 24 | 300 |
| 25 | 25 | 25 | 325 |
| 26 | 26 | 26 | 351 |
| 27 | 27 | 27 | 378 |
| 28 | 28 | 28 | 406 |
| 29 | 29 | 29 | 435 |
| 30 | 30 | 30 | 465 |
| 31 | 31 | 31 | 496 |
| 32 | 32 | 32 | 528 |
| 33 | 33 | 33 | 561 |
| 34 | 34 | 34 | 595 |
| 35 | 35 | 35 | 630 |
| 36 | 36 | 36 | 666 |
| 37 | 37 | 37 | 703 |
| 38 | 38 | 38 | 741 |
| 39 | 39 | 39 | 780 |
| 40 | 40 | 40 | 820 |
| 41 | 41 | 41 | 861 |
| 42 | 42 | 42 | 903 |
| 43 | 43 | 43 | 946 |
| 44 | 44 | 44 | 990 |
| 45 | 45 | 45 | 1035 |
| 46 | 46 | 46 | 1081 |
| 47 | 47 | 47 | 1128 |
| 48 | 48 | 48 | 1176 |
| 49 | 49 | 49 | 1225 |
| 50 | 50 | 50 | 1275 |
| 51 | 51 | 51 | 1326 |
| 52 | 52 | 52 | 1378 |
| 53 | 53 | 53 | 1431 |
| 54 | 54 | 54 | 1485 |
| 55 | 55 | 55 | 1540 |
