Datenbank
Curio
Fortune, Upgrades, Ascension — Akt-III-Trophäen.
Curio
Curio
In Akt-III-Stadt freigeschaltet. Vorher lohnt sich der Shop-Upgrade „Daily fate spiral“, um früh Ressourcen zu sammeln.
Curios
Hier rüstet ihr beste Trophäen. Mehr Slots kaufbar; Boni stapeln sich. Rechts Curio-Inventar. Unten „Total Earnings“: Münzen pro Stunde mit Cap — vorher abholen. Cap früh nicht übertreiben.
Fortune
Gacha: mit Tageseinkommen ein Wurf täglich. 3 Trophäen wählen. Duplikate → Ascension. Ausgerüstete Curios: Stats für alle Charaktere, ANG skaliert mit Stufe und Seltenheit, Sekundärstat und Tier-Boni (3 / 6 / 9). Nach 100 Würfen: Pity-Truhe mit garantiert legendärem Curio. Legendary aus normalem Zieh setzt den Zähler nicht zurück.
| Qualität | Rate (%) |
|---|---|
| Gewöhnlich | 45% |
| Ungewöhnlich | 34% |
| Selten | 19% |
| Episch | 1.6% |
| Legendär | 0.4% |
Nach 100 Würfen: Pity-Truhe — garantiert legendäres Curio (Legendary-Zieh setzt den Zähler nicht zurück).
Upgrade
Nutzt Münzen (Auto-Ertrag oder Zerstören) für Upgrades — Stats und Münzen/Stunde steigen. Unerwünschte Trophäen hier zerstören.
Ascension
Duplikate erhöhen die Trophäen-Stufe. Grau/Grün nur Tier 3; Blau 3 und 6; Lila/Orange 3, 6 und 9. Beispiel Necromancer's Hand: Tier 3 Magicfind +15, Tier 6 MobSpw 3 %, Tier 9 MovSPD +9 %.
Akt III — Curio-Stats & Tier-Boni
Referenz (ACT-3-Curio-Sheet). Curios: ANG, Sekundärstat, Tier 3/6/9. Grau/Grün nur 3; Blau +6; Lila/Orange 6 und 9. Nach 100 Zügen Pity-Truhe für garantiertes Legendary.
| Name | Seltenheit | Stat (St.1) | Stat (St.50) | Tier 3 | Tier 6 | Tier 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elden Monolith | Grau | MinPWR x1.21 | — | MinOffGain 3% | — | — |
| Fifth Stab | Grau | WCPWR x1.21 | — | WCOffGain 3% | — | — |
| Sected Bypiramid | Grün | MinPWR x1.25 | — | WCOffGain 3% | — | — |
| Urn Flask | Grün | WCPWR x1.25 | — | WCOffGain 3% | — | — |
| Ceremonial Dagger | Grün | P.Def x1.16 | — | OffGain 3% | — | — |
| Worm's Horn | Blau | MinPWR 1.32 | — | MinOffGain 3% | MinMult 15 | — |
| Swirling Tear | Blau | WCPWR 1.32 | — | WCOffGain 3% | WCMult 15 | — |
| Entomed Mask | Blau | P.Def x1.2 | — | OffGain 3% | CMBOffGain 3% | — |
| Century Tome | Blau | GoldMult 19.8% | — | MF 15 | MobSpw 3% | — |
| Ichored Specimen | Lila | MinPWR 1.42 | — | MinOffGain 3% | MinMult 15 | MinSPD 9% |
| Servan't Idol | Lila | WCPWR 1.42 | — | WCOffGain 3% | WCMult 15 | WCSPD 9% |
| Cup of Indulgence | Lila | P.def x1.25 | — | OffGain 3% | CMBOffGain 3% | M.Def x1.09 |
| Crystal Cranium | Lila | GoldMulti 25%? | — | Magicfind +15 | MobSpw 3% | MovSPD +9% |
| Pandemonium Egg | Lila | CritDMG +20%? | — | Portal Kill +3 | ATKSPD +6% | CRITChan +9% |
| Wyrd Goblet | Orange | MinPWR x1.53 | — | MinOffGain 3% | MinMult 15 | MinSPD 9% |
| Blooming Desert | Orange | WCPWR x1.53 | — | WCOffGain 3% | WCMult 15 | WCSPD 9% |
| Jade Scarab | Orange | P.def x1.31 | — | OffGain 3% | CMBOffGain 3% | M.Def x1.09 |
| Necromancer's Hand | Orange | GoldMult 31.2% | — | Magicfind +15 | MobSpw 3% | MovSPD +9% |
| Shattered Vow | Orange | CritDMG +25%? | Crit Damage 90% | Portal Kill +3 | ATKSPD +6% | CRITChan +9% |
| Ever Eclipsed Sun | Orange | ALLXP 50%? | ALLXP 200% | MinXP 30% | WCXP 30% | CMBXP 30% |
„?“ = unbestätigt — im Spiel prüfen. „—“ = Tier bei dieser Seltenheit nicht vorhanden.
Tipps
- Kauft zuerst Daily Fate Spiral, damit ihr keinen Wurf verpasst.
- Cap früh nicht maximieren — lieber Upgrades und Ascension.
- Duplikate nicht wegwerfen — zuerst Ascension.
- Legendary-Pity setzt bei Legendary nicht zurück.
- Rote Felder im Rechner werden automatisch berechnet.
ACT-3-Curio-Tabelle + Guide; im Spiel prüfen.