Fortschrittsrechner
Upgrade-Kosten von Stufe 1 bis 55 vergleichen — Hunter Akt-I-Trainings oder Bonfire-Opfer-Linien — mit Material, Ash und kumulierten Summen.
So funktioniert dieser Rechner
tl;dr — Jede Curio-Upgrade-Stufe kostet Curio-Münzen je Trophäen-Seltenheit (Grau → Orange). Gleiche Kurve pro Seltenheit.
Seltenheit wählen. Kosten aus Community-Sheet (Stufen 1–51). Stufe 1 kostet 0 Münzen.
Tabelle für Gesamtkosten bis Zielstufe. Stufe 51 ist ein großer Sprung — im Spiel prüfen.
Eingaben
Gleiche fünf Seltenheiten wie Database → Curio (Grau, Grün, Blau, Lila, Orange).
1–51 ziehen oder eingeben für Kosten und Summen.
Bei gewählter Stufe
Gray · Stufe 1
- Curio-Münzkosten auf dieser Stufe
- 0
- Kosten für nächstes Upgrade
- 50
- Curio-Münzen gesamt (Stufen 1 → N)
- 0
Vollständige Progression (Stufen 1–55)
Gray · Curio-Münzkosten auf dieser Stufe
| Stufe | Curio-Münzen | Münzen gesamt |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 50 | 50 |
| 3 | 50 | 100 |
| 4 | 50 | 150 |
| 5 | 50 | 200 |
| 6 | 100 | 300 |
| 7 | 100 | 400 |
| 8 | 100 | 500 |
| 9 | 100 | 600 |
| 10 | 100 | 700 |
| 11 | 200 | 900 |
| 12 | 200 | 1,100 |
| 13 | 200 | 1,300 |
| 14 | 200 | 1,500 |
| 15 | 200 | 1,700 |
| 16 | 300 | 2,000 |
| 17 | 300 | 2,300 |
| 18 | 300 | 2,600 |
| 19 | 300 | 2,900 |
| 20 | 300 | 3,200 |
| 21 | 600 | 3,800 |
| 22 | 600 | 4,400 |
| 23 | 600 | 5,000 |
| 24 | 600 | 5,600 |
| 25 | 600 | 6,200 |
| 26 | 850 | 7,050 |
| 27 | 850 | 7,900 |
| 28 | 850 | 8,750 |
| 29 | 850 | 9,600 |
| 30 | 850 | 10,450 |
| 31 | 1,150 | 11,600 |
| 32 | 1,150 | 12,750 |
| 33 | 1,150 | 13,900 |
| 34 | 1,150 | 15,050 |
| 35 | 1,150 | 16,200 |
| 36 | 1,500 | 17,700 |
| 37 | 1,500 | 19,200 |
| 38 | 1,500 | 20,700 |
| 39 | 1,500 | 22,200 |
| 40 | 1,500 | 23,700 |
| 41 | 1,500 | 25,200 |
| 42 | 1,500 | 26,700 |
| 43 | 1,500 | 28,200 |
| 44 | 1,500 | 29,700 |
| 45 | 1,500 | 31,200 |
| 46 | 1,500 | 32,700 |
| 47 | 1,500 | 34,200 |
| 48 | 1,500 | 35,700 |
| 49 | 1,500 | 37,200 |
| 50 | 1,500 | 38,700 |
| 51 | 33,333 | 72,033 |
