Fortschrittsrechner
Upgrade-Kosten von Stufe 1 bis 55 vergleichen — Hunter Akt-I-Trainings oder Bonfire-Opfer-Linien — mit Material, Ash und kumulierten Summen.
So funktioniert dieser Rechner
tl;dr — Jede Opfer-Stufe kostet angegebenes Material plus Ash. Alle Linien teilen dieselbe Materialkurve, außer Wish of Gold.
Wähle eine der 15 Opfer-Linien aus Database → Bonfire. Material- und Ash-Kosten aus dem Community-Sheet (Stufen 1–55).
Nutze die Tabelle zur Planung von Opfermaterial und Ash bis zur Zielstufe. Als Schätzung markierte Werte im Spiel prüfen.
Bernsteinfarbene Werte sind Community-Schätzungen für hohe Stufen — als Planungshilfe nutzen und im Spiel bestätigen.
Eingaben
Gleiche 15 Linien wie Database → Bonfire, gruppiert nach Boss-Freischalt-Material.
1–55 ziehen oder eingeben für Kosten und kumulierte Summen.
Bei gewählter Stufe
Cutting Edge Technology · Woodcutting Power · Stufe 1
- Material
- Icy Needles
- Materialkosten auf dieser Stufe
- 499
- Ash-Kosten auf dieser Stufe
- 250
- Gesamte Materialien (Stufen 1 → N)
- 499
- Gesamter Ash-Verbrauch (Stufen 1 → N)
- 250
Vollständige Progression (Stufen 1–55)
Cutting Edge Technology · Icy Needles
| Stufe | Material | Ash | Material gesamt | Ash gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 499 | 250 | 499 | 250 |
| 2 | 649 | 200 | 1,148 | 450 |
| 3 | 844 | 350 | 1,992 | 800 |
| 4 | 1,090 | 400 | 3,082 | 1,200 |
| 5 | 1,420 | 450 | 4,502 | 1,650 |
| 6 | 1,850 | 500 | 6,352 | 2,150 |
| 7 | 2,410 | 550 | 8,762 | 2,700 |
| 8 | 3,130 | 600 | 11,892 | 3,300 |
| 9 | 4,070 | 650 | 15,962 | 3,950 |
| 10 | 5,300 | 700 | 21,262 | 4,650 |
| 11 | 6,890 | 750 | 28,152 | 5,400 |
| 12 | 8,960 | 800 | 37,112 | 6,200 |
| 13 | 11,600 | 850 | 48,712 | 7,050 |
| 14 | 15,100 | 900 | 63,812 | 7,950 |
| 15 | 19,700 | 950 | 83,512 | 8,900 |
| 16 | 25,600 | 1,000 | 109,112 | 9,900 |
| 17 | 33,300 | 1,050 | 142,412 | 10,950 |
| 18 | 43,300 | 1,100 | 185,712 | 12,050 |
| 19 | 56,200 | 1,150 | 241,912 | 13,200 |
| 20 | 73,100 | 1,200 | 315,012 | 14,400 |
| 21 | 95,000 | 1,250 | 410,012 | 15,650 |
| 22 | 124,000 | 1,300 | 534,012 | 16,950 |
| 23 | 161,000 | 1,350 | 695,012 | 18,300 |
| 24 | 209,000 | 1,400 | 904,012 | 19,700 |
| 25 | 271,000 | 1,450 | 1,175,012 | 21,150 |
| 26 | 353,000 | 1,500 | 1,528,012 | 22,650 |
| 27 | 459,000 | 1,550 | 1,987,012 | 24,200 |
| 28 | 596,700 | 1,600 | 2,583,712 | 25,800 |
| 29 | 775,710 | 1,650 | 3,359,422 | 27,450 |
| 30 | 1,008,423 | 1,700 | 4,367,845 | 29,150 |
| 31 | 1,310,950 | 1,750 | 5,678,795 | 30,900 |
| 32 | 1,704,235 | 1,800 | 7,383,030 | 32,700 |
| 33 | 2,215,505 | 1,850 | 9,598,535 | 34,550 |
| 34 | 2,880,157 | 1,900 | 12,478,692 | 36,450 |
| 35 | 3,744,204 | 1,950 | 16,222,896 | 38,400 |
| 36 | 4,867,465 | 2,000 | 21,090,361 | 40,400 |
| 37 | 6,327,705 | 2,050 | 27,418,066 | 42,450 |
| 38 | 8,226,016 | 2,100 | 35,644,082 | 44,550 |
| 39 | 10,693,821 | 2,150 | 46,337,903 | 46,700 |
| 40 | 13,901,967 | 2,200 | 60,239,870 | 48,900 |
| 41 | 18,072,558 | 2,250 | 78,312,428 | 51,150 |
| 42 | 23,494,325 | 2,300 | 101,806,753 | 53,450 |
| 43 | 30,542,622 | 2,350 | 132,349,375 | 55,800 |
| 44 | 39,705,409 | 2,400 | 172,054,784 | 58,200 |
| 45 | 51,617,032 | 2,450 | 223,671,816 | 60,650 |
| 46 | 67,102,141 | 2,500 | 290,773,957 | 63,150 |
| 47 | 87,232,784 | 2,550 | 378,006,741 | 65,700 |
| 48 | 113,402,619 | 2,600 | 491,409,360 | 68,300 |
| 49 | 147,423,404 | 2,650 | 638,832,764 | 70,950 |
| 50 | 191,650,426 | 2,700 | 830,483,190 | 73,650 |
| 51 | 249,145,554 | 2,750 | 1,079,628,744 | 76,400 |
| 52 | 323,889,220 | 2,800 | 1,403,517,964 | 79,200 |
| 53 | 421,055,986 | 2,850 | 1,824,573,950 | 82,050 |
| 54 | 547,372,781 | 2,900 | 2,371,946,731 | 84,950 |
| 55 | 711,584,616 | 2,950 | 3,083,531,347 | 87,900 |
