İlerleme Hesaplayıcısı
Yükseltme maliyetlerini karşılaştırın — Hunter Act I eğitimleri, Bonfire Sacrifice hatları veya Curio kupa nadirliği — seviye başı harcama ve çalışan toplamlarla.
Bu hesaplayıcı nasıl çalışır
tl;dr — Her Curio yükseltme seviyesi, kupa nadirliğine (Gri → Turuncu) göre Curio coin maliyetine sahiptir. Aynı nadirlikteki tüm kupalar aynı seviye başı coin eğrisini paylaşır.
Kupanızla eşleşen bir nadirlik bandı seçin. Maliyetler topluluk Curio yükseltme tablosundan gelir (seviye 1–51). Seviye 1 maliyeti 0 coin’dir.
Hedef seviyeye ulaşmak için toplam Curio coin harcamasını planlamak için tabloyu kullanın. Seviye 51 büyük bir adımdır — yamalardan sonra oyunda doğrulayın.
Girdiler
Veritabanı → Curio ile aynı beş nadirlik bandı (Gri, Yeşil, Mavi, Mor, Turuncu).
Coin maliyetlerini ve kümülatif toplamları incelemek için 1–51 sürükleyin veya yazın.
Seçili seviyede
Gray · Seviye 1
- Bu seviyede Curio coin maliyeti
- 0
- Sonraki yükseltme maliyeti
- 50
- Harcanan toplam Curio coin (seviye 1 → N)
- 0
Tam ilerleme (seviye 1–55)
Gray · Bu seviyede Curio coin maliyeti
| Seviye | Curio coin | Toplam coin |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 50 | 50 |
| 3 | 50 | 100 |
| 4 | 50 | 150 |
| 5 | 50 | 200 |
| 6 | 100 | 300 |
| 7 | 100 | 400 |
| 8 | 100 | 500 |
| 9 | 100 | 600 |
| 10 | 100 | 700 |
| 11 | 200 | 900 |
| 12 | 200 | 1,100 |
| 13 | 200 | 1,300 |
| 14 | 200 | 1,500 |
| 15 | 200 | 1,700 |
| 16 | 300 | 2,000 |
| 17 | 300 | 2,300 |
| 18 | 300 | 2,600 |
| 19 | 300 | 2,900 |
| 20 | 300 | 3,200 |
| 21 | 600 | 3,800 |
| 22 | 600 | 4,400 |
| 23 | 600 | 5,000 |
| 24 | 600 | 5,600 |
| 25 | 600 | 6,200 |
| 26 | 850 | 7,050 |
| 27 | 850 | 7,900 |
| 28 | 850 | 8,750 |
| 29 | 850 | 9,600 |
| 30 | 850 | 10,450 |
| 31 | 1,150 | 11,600 |
| 32 | 1,150 | 12,750 |
| 33 | 1,150 | 13,900 |
| 34 | 1,150 | 15,050 |
| 35 | 1,150 | 16,200 |
| 36 | 1,500 | 17,700 |
| 37 | 1,500 | 19,200 |
| 38 | 1,500 | 20,700 |
| 39 | 1,500 | 22,200 |
| 40 | 1,500 | 23,700 |
| 41 | 1,500 | 25,200 |
| 42 | 1,500 | 26,700 |
| 43 | 1,500 | 28,200 |
| 44 | 1,500 | 29,700 |
| 45 | 1,500 | 31,200 |
| 46 | 1,500 | 32,700 |
| 47 | 1,500 | 34,200 |
| 48 | 1,500 | 35,700 |
| 49 | 1,500 | 37,200 |
| 50 | 1,500 | 38,700 |
| 51 | 33,333 | 72,033 |
