İlerleme Hesaplayıcısı
Yükseltme maliyetlerini karşılaştırın — Hunter Act I eğitimleri, Bonfire Sacrifice hatları veya Curio kupa nadirliği — seviye başı harcama ve çalışan toplamlarla.
Bu hesaplayıcı nasıl çalışır
tl;dr — Her Hunter yükseltme seviyesi, o seviye numarası kadar malzeme maliyetine sahiptir (seviye 3 → 3 öğe). Toplam kazanç doğrusaldır: seviye × veritabanındaki yükseltme başı bonus.
Hunter panosu 21 hesap geneli eğitim listeler. Bu araç Veritabanı → Hunter ile aynı seviye başı bonusları kullanır ve eksik maliyet sütununu topluluk Hunter Progression tablosundan doldurur.
Bir eğitim seçin, hedef seviye belirleyin; sonraki yükseltme maliyetini, kümülatif bonusu ve çalışan malzeme toplamını okuyun. Aşağıdaki tablo seçili hat için 55 seviyenin tamamını listeler.
Seviye L maliyeti = L (listelenen türde malzemeler)
Seviye L toplam kazanç = L × (seviye başı bonus)
Girdiler
Veritabanı → Hunter ile aynı 21 Act I eğitimi — isimler, malzemeler ve seviye başı bonuslar senkron kalır.
Maliyetleri ve kümülatif toplamları incelemek için 1–55 sürükleyin veya yazın.
Seçili seviyede
Endurance Eğitimi · Seviye 1
- Yükseltme başı
- Her yükseltme: +1 CON
- Malzeme
- Boar Meat
- Bu seviyede toplam kazanç
- 1
- Bu seviyede malzeme maliyeti
- 1 × Boar Meat
- Sonraki yükseltme maliyeti
- 2 × Boar Meat
- Harcanan toplam malzeme (seviye 1 → N)
- 1 × Boar Meat
Tam ilerleme (seviye 1–55)
Endurance Eğitimi · Boar Meat
| Seviye | Maliyet | Kazanç | Toplam harcanan |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | 4 | 4 | 10 |
| 5 | 5 | 5 | 15 |
| 6 | 6 | 6 | 21 |
| 7 | 7 | 7 | 28 |
| 8 | 8 | 8 | 36 |
| 9 | 9 | 9 | 45 |
| 10 | 10 | 10 | 55 |
| 11 | 11 | 11 | 66 |
| 12 | 12 | 12 | 78 |
| 13 | 13 | 13 | 91 |
| 14 | 14 | 14 | 105 |
| 15 | 15 | 15 | 120 |
| 16 | 16 | 16 | 136 |
| 17 | 17 | 17 | 153 |
| 18 | 18 | 18 | 171 |
| 19 | 19 | 19 | 190 |
| 20 | 20 | 20 | 210 |
| 21 | 21 | 21 | 231 |
| 22 | 22 | 22 | 253 |
| 23 | 23 | 23 | 276 |
| 24 | 24 | 24 | 300 |
| 25 | 25 | 25 | 325 |
| 26 | 26 | 26 | 351 |
| 27 | 27 | 27 | 378 |
| 28 | 28 | 28 | 406 |
| 29 | 29 | 29 | 435 |
| 30 | 30 | 30 | 465 |
| 31 | 31 | 31 | 496 |
| 32 | 32 | 32 | 528 |
| 33 | 33 | 33 | 561 |
| 34 | 34 | 34 | 595 |
| 35 | 35 | 35 | 630 |
| 36 | 36 | 36 | 666 |
| 37 | 37 | 37 | 703 |
| 38 | 38 | 38 | 741 |
| 39 | 39 | 39 | 780 |
| 40 | 40 | 40 | 820 |
| 41 | 41 | 41 | 861 |
| 42 | 42 | 42 | 903 |
| 43 | 43 | 43 | 946 |
| 44 | 44 | 44 | 990 |
| 45 | 45 | 45 | 1035 |
| 46 | 46 | 46 | 1081 |
| 47 | 47 | 47 | 1128 |
| 48 | 48 | 48 | 1176 |
| 49 | 49 | 49 | 1225 |
| 50 | 50 | 50 | 1275 |
| 51 | 51 | 51 | 1326 |
| 52 | 52 | 52 | 1378 |
| 53 | 53 | 53 | 1431 |
| 54 | 54 | 54 | 1485 |
| 55 | 55 | 55 | 1540 |
