Calculadora de progressão
Compare custos de upgrade do nível 1 ao 55 — treinos Hunter do Ato I ou linhas de Sacrifice da Bonfire — com materiais, Ash e totais acumulados.
Como esta calculadora funciona
tl;dr — Cada nível de upgrade Hunter custa esse número em materiais (nível 3 → 3 itens). O ganho total é linear: nível × bônus por upgrade da base.
O quadro Hunter lista 21 treinos compartilhados na conta. Usa os mesmos bônus por nível do Database → Hunter e a coluna de custo da planilha Hunter Progression.
Escolha um treino, defina o nível alvo e veja custo do próximo upgrade, bônus acumulado e total de materiais. A tabela lista os 55 níveis.
Custo no nível L = L (materiais do tipo listado)
Ganho total no nível L = L × (bônus por nível)
Entradas
Mesmos 21 treinos do Ato I do Database → Hunter — nomes, materiais e bônus sincronizados.
Arraste ou digite 1–55 para ver custos e totais acumulados.
No nível selecionado
Endurance Training · Nível 1
- Por upgrade
- Cada upgrade: +1 CON
- Material
- Boar Meat
- Ganho total neste nível
- 1
- Custo de material neste nível
- 1 × Boar Meat
- Custo do próximo upgrade
- 2 × Boar Meat
- Total de materiais gastos (níveis 1 → N)
- 1 × Boar Meat
Progressão completa (níveis 1–55)
Endurance Training · Boar Meat
| Nível | Custo | Ganho | Total gasto |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | 4 | 4 | 10 |
| 5 | 5 | 5 | 15 |
| 6 | 6 | 6 | 21 |
| 7 | 7 | 7 | 28 |
| 8 | 8 | 8 | 36 |
| 9 | 9 | 9 | 45 |
| 10 | 10 | 10 | 55 |
| 11 | 11 | 11 | 66 |
| 12 | 12 | 12 | 78 |
| 13 | 13 | 13 | 91 |
| 14 | 14 | 14 | 105 |
| 15 | 15 | 15 | 120 |
| 16 | 16 | 16 | 136 |
| 17 | 17 | 17 | 153 |
| 18 | 18 | 18 | 171 |
| 19 | 19 | 19 | 190 |
| 20 | 20 | 20 | 210 |
| 21 | 21 | 21 | 231 |
| 22 | 22 | 22 | 253 |
| 23 | 23 | 23 | 276 |
| 24 | 24 | 24 | 300 |
| 25 | 25 | 25 | 325 |
| 26 | 26 | 26 | 351 |
| 27 | 27 | 27 | 378 |
| 28 | 28 | 28 | 406 |
| 29 | 29 | 29 | 435 |
| 30 | 30 | 30 | 465 |
| 31 | 31 | 31 | 496 |
| 32 | 32 | 32 | 528 |
| 33 | 33 | 33 | 561 |
| 34 | 34 | 34 | 595 |
| 35 | 35 | 35 | 630 |
| 36 | 36 | 36 | 666 |
| 37 | 37 | 37 | 703 |
| 38 | 38 | 38 | 741 |
| 39 | 39 | 39 | 780 |
| 40 | 40 | 40 | 820 |
| 41 | 41 | 41 | 861 |
| 42 | 42 | 42 | 903 |
| 43 | 43 | 43 | 946 |
| 44 | 44 | 44 | 990 |
| 45 | 45 | 45 | 1035 |
| 46 | 46 | 46 | 1081 |
| 47 | 47 | 47 | 1128 |
| 48 | 48 | 48 | 1176 |
| 49 | 49 | 49 | 1225 |
| 50 | 50 | 50 | 1275 |
| 51 | 51 | 51 | 1326 |
| 52 | 52 | 52 | 1378 |
| 53 | 53 | 53 | 1431 |
| 54 | 54 | 54 | 1485 |
| 55 | 55 | 55 | 1540 |
