Base de datos
Runas
Combos, tiers, costes de fusión y drops.
Runas
Este sistema se desbloquea tras la misión de runas, durante el acto II.
Tu objetivo es usar los mejores combos para cada situación.


Runas: principiante
Al llegar al acto II, sigue las misiones hasta el sistema de runas. Equipa las 3 runas indicadas y manténlas juntas para que el combo siga activo: ganas +1 al contador de muertes de portal.
Runas: intermedio
Si tienes diamantes para mejoras, compra primero runas PRE 3/6, luego ranuras 3/9 y vuelve a PRE hasta 6/6. Deben estar juntas en el mismo combo (6/6) para dar «20 de saqueo / +20 % fuera de línea / 200 ATK / +2 al contador de portal».
La mejor inversión de gemas al inicio son las runas: primero PRE (6/6), luego ranuras con RUNE unlock / desbloqueo de engarces (9/9).
Las pestañas · Runas: Hardcore
Conociendo las pestañas:
- 1° RUNAS — Aquí colocas las runas; al activar un combo correcto obtienes tus bonificaciones.
- 2° FUSIÓN — Aquí mejoras las runas; cada mejora requiere una cantidad determinada.
- 3° RECETAS — Aquí están las recetas; al desbloquear un combo ves qué buffs otorga.
Al abrir el segundo combo, equipa las runas de la misión para +3 al contador de portal. Luego farmea duplicados para subir nivel. En esta guía están los drops; sube siempre al 100 % si puedes: las runas son raras.
Combos conocidos
| Combo | Efecto |
|---|---|
| GOR+MU+HAS | 200 PV / 10 % XP / +1 al contador de portal |
| APEX+SIRC+WER | 10 % prob. crítico / 60 % daño crít. / 5 de saqueo |
| TYR+SUR+VEX+LUM | 50 % XP / 300 ATK / 5 % ganancias fuera de línea |
| FAL+FAL+TES+WAR | 50 % oro / 400 PV / 10 de saqueo |
| DOT + WIR + YUR + SKO | 100 poder de minería / 100 de tala / +40 multiloot en ambos |
| WAR + YUR + GRO + MIN + TYR + FAL | 10 % fuera de línea / ×1,5 ATK / 20 de saqueo |
| PRE * 6 | 20 de saqueo / 20 % fuera de línea / 200 ATK / +2 al portal |
Lugares de drop
| Runa | Monstruo | Ubicación |
|---|---|---|
| NIL | Iceboar, Helmet, Ghost, Yeti | Acto II |
| FUS | Ratatoskr, Watches, Snowman, Troll | Acto II |
| MU | Penguin, Glass, Matryoshka, Draugr | Acto II |
| HAS | Boss do Ato 2 | Acto II |
| GOR | Sun Boy/ Beetleman | Acto III |
| RYS | Ironwood Tree | Árbol acto II |
| WOM | Thorium ore | Roca acto II |
| KI | todos os monstro do ato 1 HARD Mode | Acto I difícil |
| PRE | - Cash shop - | Tienda |
Mejora de runas (T1→T4)
| Nombre (T1) | ↑ | Nombre (T2) | ↑ | Nombre (T3) | ↑ | Nombre (T4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KI | > | WER | > | ANG | > | YUR |
| WOM | > | SIRC | > | APEX | > | BEB |
| GOR | > | BOL | > | TES | > | WAR |
| MU | > | RO | > | FON | > | FAL |
| RYS | > | LUM | > | ORT | > | VEX |
| NIL | > | DOT | > | WIR | > | GRO |
| FUS | > | YIT | > | SKO | > | MIN |
| HAS | > | OLU | > | SUR | > | TYR |
Subir runa a otro tier
| Tier | Duplicados | Prob. de éxito |
|---|---|---|
| RUNA T1 | 3x | 50 % |
| 6x | 100 % | |
| RUNA T2 | 3x | 33 % |
| 9x | 100 % | |
| RUNA T3 | 3x | 33 % |
| 9x | 100 % | |
| RUNA T4 | — | — |
| — | — |
Estadísticas de runas
| Runa (T1) | Bono | Runa (T3) | Bono |
|---|---|---|---|
| KI | Defensa física +4 | ANG | Defensa física +16 |
| WOM | Daño crítico +5 % | APEX | Daño crítico +12 % |
| GOR | PV +22 | TES | PV +88 |
| MU | Oro +1 % | FON | Oro +4 % |
| RYS | ATK +15 | ORT | ATK +36 |
| NIL | Tala +10 | WIR | Tala +24 |
| FUS | Minería +10 | SKO | Minería +24 |
| HAS | Ganancia de XP +1 % | SUR | Ganancia de XP +4 % |
| WER | Defensa física +8 | YUR | Defensa física +20 |
| SIRC | Daño crítico +9 % | BEB | Daño crítico +15 % |
| BOL | PV +44 | WAR | PV +110 |
| RO | Oro +2 % | FAL | Oro +5 % |
| LUM | ATK +27 | VEX | ATK +45 |
| DOT | Tala +18 | GRO | Tala +30 |
| YIT | Minería +18 | MIN | Minería +30 |
| OLU | Ganancia de XP +2 % | TYR | Ganancia de XP +5 % |
Tomado de la hoja Runas; los códigos de runas (KI, WOM, …) coinciden con el juego.