Base de datos
Curio
Fortune, mejoras, ascensión — trofeos Acto III.
Curio
Curio
Se desbloquea en la ciudad del acto III. Antes, conviene comprar la mejora «Daily fate spiral» en la tienda para acumular recursos.
Curios
Aquí equipas tus mejores trofeos. Puedes comprar más ranuras; los bonus se acumulan. A la derecha el inventario Curio. Abajo «Total Earnings»: monedas por hora con tope. Reclama antes del máximo.
Fortune
Gacha: con ingreso diario, una tirada al día. Elige entre 3 trofeos. Duplicados → Ascensión. Curios equipados dan stats a todos: ATQ por nivel y rareza, stat secundario y tiers (3 / 6 / 9). Tras 100 tiradas, cofre pity con Curio legendario garantizado. Un legendario normal no reinicia el contador.
| Calidad | Tasa (%) |
|---|---|
| Común | 45% |
| Poco común | 34% |
| Raro | 19% |
| Épico | 1.6% |
| Legendario | 0.4% |
Tras 100 tiradas: cofre pity — Curio legendario garantizado (un legendario normal no reinicia el contador).
Mejora
Usa monedas (auto o destruir trofeos) para mejorar. Sube stats y monedas por hora. También puedes destruir trofeos aquí.
Ascensión
Usa duplicados para subir el tier. Gris/Verde: solo tier 3; Azul: 3 y 6; Púrpura/Naranja: 3, 6 y 9. Ej. Necromancer's Hand: tier 3 Magicfind +15, tier 6 MobSpw 3 %, tier 9 MovSPD +9 %.
Acto III — stats y bonos por tier
Tabla (hoja ACT 3 Curio). ATQ, stat secundario y tiers 3/6/9. Gris/Verde solo 3; Azul +6; Púrpura/Naranja 6 y 9. Tras 100 tiros, cofre pity con Legendario garantizado.
| Nombre | Rareza | Stat (niv.1) | Stat (niv.50) | Tier 3 | Tier 6 | Tier 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elden Monolith | Gris | MinPWR x1.21 | — | MinOffGain 3% | — | — |
| Fifth Stab | Gris | WCPWR x1.21 | — | WCOffGain 3% | — | — |
| Sected Bypiramid | Verde | MinPWR x1.25 | — | WCOffGain 3% | — | — |
| Urn Flask | Verde | WCPWR x1.25 | — | WCOffGain 3% | — | — |
| Ceremonial Dagger | Verde | P.Def x1.16 | — | OffGain 3% | — | — |
| Worm's Horn | Azul | MinPWR 1.32 | — | MinOffGain 3% | MinMult 15 | — |
| Swirling Tear | Azul | WCPWR 1.32 | — | WCOffGain 3% | WCMult 15 | — |
| Entomed Mask | Azul | P.Def x1.2 | — | OffGain 3% | CMBOffGain 3% | — |
| Century Tome | Azul | GoldMult 19.8% | — | MF 15 | MobSpw 3% | — |
| Ichored Specimen | Púrpura | MinPWR 1.42 | — | MinOffGain 3% | MinMult 15 | MinSPD 9% |
| Servan't Idol | Púrpura | WCPWR 1.42 | — | WCOffGain 3% | WCMult 15 | WCSPD 9% |
| Cup of Indulgence | Púrpura | P.def x1.25 | — | OffGain 3% | CMBOffGain 3% | M.Def x1.09 |
| Crystal Cranium | Púrpura | GoldMulti 25%? | — | Magicfind +15 | MobSpw 3% | MovSPD +9% |
| Pandemonium Egg | Púrpura | CritDMG +20%? | — | Portal Kill +3 | ATKSPD +6% | CRITChan +9% |
| Wyrd Goblet | Naranja | MinPWR x1.53 | — | MinOffGain 3% | MinMult 15 | MinSPD 9% |
| Blooming Desert | Naranja | WCPWR x1.53 | — | WCOffGain 3% | WCMult 15 | WCSPD 9% |
| Jade Scarab | Naranja | P.def x1.31 | — | OffGain 3% | CMBOffGain 3% | M.Def x1.09 |
| Necromancer's Hand | Naranja | GoldMult 31.2% | — | Magicfind +15 | MobSpw 3% | MovSPD +9% |
| Shattered Vow | Naranja | CritDMG +25%? | Crit Damage 90% | Portal Kill +3 | ATKSPD +6% | CRITChan +9% |
| Ever Eclipsed Sun | Naranja | ALLXP 50%? | ALLXP 200% | MinXP 30% | WCXP 30% | CMBXP 30% |
«?» = sin confirmar en la hoja — comprueba en juego. «—» = tier no aplica.
Consejos
- Compra primero Daily Fate Spiral para no perderte ninguna tirada.
- No subas mucho el toque al principio — prioriza mejoras y Ascensión.
- No tires duplicados a la basura; úsalos en Ascensión.
- El pity de legendario no se reinicia al sacar legendario.
- Los campos rojos del calculador se calculan solos.
Tabla ACT 3 Curio + guía; comprueba en el juego.