Base de datos
Clases y talentos
Inicial, guerrero, pícaro, mago — stats base y orden de talentos.
Evitania Online — Mejor clase y talentos
Empieza con Guerrero para avanzar pronto. Usa Pícaro para farmear recursos. Cambia a Mago en el late game para escalar y bonos de cuenta.
Razones clave
- Los recursos de clase se desbloquean en orden: Guerrero → Pícaro → Mago. Empezar con Guerrero acelera las mejoras.
- Los sistemas de cuenta (Hunter, Curio, cartas) permiten especializar: un main y dos alts para farmear.
- Los rendimientos decrecientes en stats planas hacen más valiosos los bonos porcentuales del Mago al final.
Guerrero
Datos completosRol: Personaje principal / tanque
Prioridad: Primer personaje
Fortalezas
- Mayor PV base (+45) y Defensa (+38)
- 30 % daño crítico, 40 % velocidad de movimiento
- 50 % de XP extra para subir de nivel más rápido
- Excelente supervivencia al inicio
Enfoque de talentos
- Prioriza Ataque, velocidad de ataque y daño crítico (3–5 mejoras cada uno)
- Invierte en vida y defensa para jefes
- Desbloquea activas: Last Stand y Blade Strike
Pícaro
Datos completosRol: Farmeador / recolector de recursos
Prioridad: Segundo personaje
Fortalezas
- Mayor Ataque base (+14), prob. crítico (20 %), velocidad de ataque (20 %)
- 50 % de velocidad de movimiento para farmear rápido
- Árbol de talentos simple, fácil de maximizar
Enfoque de talentos
- Sube al máx. los 4 nodos «Attack Damage» (+4 de Ataque en total)
- Toma «More Health» y «More Defence» (1 punto cada uno)
- Toma «More Loot» para +5 Magic Find
Mago
Datos completosRol: Carry de late game / potenciador de cuenta
Prioridad: Tercer personaje
Fortalezas
- Mayor Magic Find (+30) y XP extra (+75 %)
- 75 de maná máx. y 14 de regeneración de maná
- Activas potentes y pasiva de daño crítico
Enfoque de talentos
- Desbloquea Lightning Orb (activa), Ice Armor (activa) e Improved Lightning Orb (pasiva)
- Prioriza ataque mágico, maná máx. y regeneración de maná
- Invierte en XP extra y Magic Find en el árbol
Ruta de progresión
Crea Guerrero como primer personaje. Prioriza la historia y desbloquea sistemas. Mejora armadura de hierro a VII y arma de acero a X.
Desbloquea el segundo hueco (tras el primer jefe). Crea Pícaro. Farmea materiales, cartas y oro mientras el Guerrero avanza.
Desbloquea el tercer hueco (tras el jefe Yrsainir del Acto I). Crea Mago. Úsalo para farm de alto nivel y subir Magic Find/XP de cuenta.
Consejos adicionales
- Completa siempre la misión diaria por 60 diamantes.
- Compra Daily Fate Spiral en la tienda de mejoras antes de desbloquear Curio.
- El descuento Hunter en la tienda de gemas se acumula cada día — úsalo solo en mejoras de oro caras.
- Farmea mineros cangrejo pronto por la carta de 50 % de descuento Hunter.
Clases y talentos
Cada clase: stats base, stats tras el árbol completo (si difieren) y mejoras en orden de juego. Nodos activos y pasivos etiquetados.
Inicial
Clase inicial antes de elegir una especialización.
- Pre-specialization
- Tutorial phase
- Branching path
| Health Points | 5 |
|---|---|
| Defence | 1 |
| Attack | 4 |
| Attack Percent | 1% |
| Attack Speed | 1% |
| Critical Chance | 1% |
| Critical Damage | 1% |
| Maximum Mana | 0 |
| Mana Regen | 0 |
| Magic Find | 5 |
| Bonus XP | 5% |
Las stats con árbol máximo coinciden con las iniciales en estos campos.
Sin árbol de talentos (pre-especialización).

Guerrero
Una clase que usa ataques cuerpo a cuerpo físicos.
- Tank / frontline
- Physical melee
- High survivability
- Bonus XP & move speed
| Health Points | 45 |
|---|---|
| Defence | 38 |
| Attack | 10 |
| Attack Percent | 10% |
| Attack Speed | 15% |
| Critical Chance | 15% |
| Critical Damage | 30% |
| Maximum Max | 25 |
| Max Range | 5 |
| Magic Find | 15 |
| Bonus XP | 50% |
| Movement Speed | 40% |
Las stats con árbol máximo coinciden con las iniciales en estos campos.
Árbol de talentos (orden)
| # | Talento | Tipo | Por punto | Mejoras | Bonus máx. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Last Stand | Activo | — | 1 | 100% | — |
| 2 | XP extra | — | +5% | 3 | +15% | — |
| 3 | ¡Ataque! | — | +1 | 3 | +31% | Aumenta el ataque físico |
| 4 | Magic Find | — | +1 | 5 | +51% | — |
| 5 | Defensa | — | +1 | 5 | +61% | — |
| 6 | Regen. de maná | — | +1 | 3 | +71% | — |
| 7 | Velocidad de ataque | — | +1 | 5 | +81% | — |
| 8 | PV máximos | — | +1 | 5 | +91% | — |
| 9 | Daño crítico | — | +1 | 5 | +101% | — |
| 10 | Blade Strike Golpea con un ataque enorme, 15% del ataque a enemigos al frente | Activo | +1 | 5 | +111% | — |
| 11 | Daño | — | +1 | 5 | +121% | — |
| 12 | Improved Cleave | — | +1 | 5 | +131% | Aumenta la escala de ATQ de Cleave |

Pícaro
Una clase que usa ataques físicos a distancia.
- Physical ranged
- Fast farming
- Crit & atk speed
- Resource farmer
| Health Points | 35 |
|---|---|
| Defence | 25 |
| Attack | 14 |
| Attack Percent | 15% |
| Attack Speed | 20% |
| Critical Chance | 20% |
| Critical Damage | 0 |
| Health Points | 7 |
|---|---|
| Defence | 25 |
| Attack | 14 |
| Attack Percent | 15% |
| Critical Damage | 20% |
| Movement Speed | 50% |
Árbol de talentos (orden)
| # | Talento | Tipo | Por punto | Mejoras | Bonus máx. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Más PV | — | +5 | 1 | +5 | — |
| 2 | Más niveles | — | +5% | 1 | +5% | Aumenta el multiplicador de XP |
| 3 | Daño de ataque | — | +1 | 4 | +4 | Varias instancias (ataque físico) |
| 4 | Más defensa | — | +1 | 1 | +1 | Aumenta la defensa física |
| 5 | Más botín | — | +5 | 1 | +5 | Aumenta Magicfind |

Mago
Una clase que usa ataques mágicos a distancia.
- Magic DPS
- Mana scaling
- Strong actives
- MF & bonus XP
| Health Points | 25 |
|---|---|
| Defence | 17 |
| Attack | 12 |
| Attack Percent | 10% |
| Attack Speed | 15% |
| Critical Chance | 15% |
| Critical Damage | 20% |
| Maximum Mana | 75 |
| Mana Regen | 14 |
| Magic Find | 30 |
| Bonus XP | 75% |
| Movement Speed | 1% |
Las stats con árbol máximo coinciden con las iniciales en estos campos.
Árbol de talentos (orden)
| # | Talento | Tipo | Por punto | Mejoras | Bonus máx. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prob. crítica | — | +1% | 2 | +2% | — |
| 2 | Maná máximo | — | +5 | 2 | +10 | — |
| 3 | ¡Ataque! (Def. física) | — | +1 | 2 | +3 | Aumenta la defensa física |
| 4 | PV máximos | — | +1% | 3 | +30% | — |
| 5 | Defensa | — | +1 | 5 | +5% | — |
| 6 | ¡Ataque! (Atq. físico) | — | +1 | 6 | +6% | — |
| 7 | Maná máximo (2.º) | — | +1 | 7 | +7 | — |
| 8 | ¡Ataque! (fís. 2.º) | — | +1 | 8 | +8% | — |
| 9 | PV máx. (2.º) | — | +1 | 9 | +9% | — |
| 10 | ¡Ataque! (fís. 3.º) | — | +1 | 10 | +10% | — |
| 11 | Defensa (2.º) | — | +1 | 11 | +11% | — |
| 12 | ¡Ataque! (fís. 4.º) | — | +1 | 12 | +12% | — |
| 13 | PV máx. (3.º) | — | +1 | 13 | +13% | — |
| 14 | ¡Ataque! (fís. 5.º) | — | +1 | 14 | +14% | — |
| 15 | PV máx. (4.º) | — | +1 | 15 | +15% | — |
| 16 | ¡Ataque! (fís. 6.º) | — | +1 | 16 | +16% | — |
| 17 | PV máx. (5.º) | — | +1 | 17 | +17% | — |
| 18 | ¡Ataque! (fís. 7.º) | — | +1 | 18 | +18% | — |
| 19 | PV máx. (6.º) | — | +1 | 19 | +19% | — |
| 20 | ¡Ataque! (fís. 8.º) | — | +1 | 20 | +20% | — |
| 21 | Maná máximo (3.º) | — | +1 | 21 | +21 | — |
| 22 | ¡Ataque! (fís. 9.º) | — | +1 | 22 | +22% | — |
| 23 | PV máx. (7.º) | — | +1 | 23 | +23% | — |
| 24 | ¡Ataque! (fís. 10.º) | — | +1 | 24 | +24% | — |
| 25 | PV máx. (8.º) | — | +1 | 25 | +25% | — |
| 26 | ¡Ataque! (fís. 11.º) | — | +1 | 26 | +26% | — |
| 27 | PV máx. (9.º) | — | +1 | 27 | +27% | — |
| 28 | ¡Ataque! (fís. 12.º) | — | +1 | 28 | +28% | — |
| 29 | PV máx. (10.º) | — | +1 | 29 | +29% | — |
| 30 | ¡Ataque! (fís. 13.º) | — | +1 | 30 | +30% | — |
| 31 | PV máx. (11.º) | — | +1 | 31 | +31% | — |
| 32 | Lightning Orb Lanza un orbe eléctrico. CD: 5, Maná: 6 | Activo | — | 1 | — | — |
| 33 | ¡Ataque! (mágico) | — | +1 | 2 | +2 | — |
| 34 | ¡Ataque! (mág. 2.º) | — | +1 | 3 | +15 | — |
| 35 | ¡Ataque! (mág. 3.º) | — | +1 | 4 | +25 | — |
| 36 | XP extra | — | +5% | 5 | +25% | — |
| 37 | Ice Armor Hielo 15 s, def. física. CD: 60, Maná: 3 | Activo | — | 1 | — | — |
| 38 | Defensa (mágica) | — | +1 | 5 | +35 | — |
| 39 | Improved Lightning Orb Lightning Orb: escala ATQ 20 s; críticos | Pasivo | — | 1 | — | — |
Referencia comunitaria: stats y orden de talentos; comprueba en el juego.