Calculadora de progresión
Compara costes de mejora del nivel 1 al 55 — entrenamientos Hunter acto I o líneas Sacrifice Bonfire — con materiales, Ash y totales acumulados.
Cómo funciona esta calculadora
tl;dr — Cada nivel Hunter cuesta ese número en materiales (nivel 3 → 3 objetos). La ganancia total es lineal: nivel × bonificación por mejora de la base de datos.
El tablero Hunter lista 21 entrenamientos de cuenta. Usa las mismas bonificaciones por nivel que Database → Hunter y la columna de coste de la hoja Hunter Progression.
Elige un entrenamiento, fija el nivel objetivo y lee el coste del siguiente upgrade, el bono acumulado y el total de materiales. La tabla lista los 55 niveles.
Coste en nivel L = L (materiales del tipo indicado)
Ganancia total en nivel L = L × (bono por nivel)
Entradas
Los mismos 21 entrenamientos del acto I que Database → Hunter — nombres, materiales y bonos sincronizados.
Arrastra o escribe 1–55 para ver costes y totales acumulados.
En el nivel seleccionado
Endurance Training · Nivel 1
- Por mejora
- Cada mejora: +1 CON
- Material
- Boar Meat
- Ganancia total en este nivel
- 1
- Coste de material en este nivel
- 1 × Boar Meat
- Coste de la siguiente mejora
- 2 × Boar Meat
- Materiales totales gastados (niveles 1 → N)
- 1 × Boar Meat
Progresión completa (niveles 1–55)
Endurance Training · Boar Meat
| Nivel | Coste | Ganancia | Total gastado |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | 4 | 4 | 10 |
| 5 | 5 | 5 | 15 |
| 6 | 6 | 6 | 21 |
| 7 | 7 | 7 | 28 |
| 8 | 8 | 8 | 36 |
| 9 | 9 | 9 | 45 |
| 10 | 10 | 10 | 55 |
| 11 | 11 | 11 | 66 |
| 12 | 12 | 12 | 78 |
| 13 | 13 | 13 | 91 |
| 14 | 14 | 14 | 105 |
| 15 | 15 | 15 | 120 |
| 16 | 16 | 16 | 136 |
| 17 | 17 | 17 | 153 |
| 18 | 18 | 18 | 171 |
| 19 | 19 | 19 | 190 |
| 20 | 20 | 20 | 210 |
| 21 | 21 | 21 | 231 |
| 22 | 22 | 22 | 253 |
| 23 | 23 | 23 | 276 |
| 24 | 24 | 24 | 300 |
| 25 | 25 | 25 | 325 |
| 26 | 26 | 26 | 351 |
| 27 | 27 | 27 | 378 |
| 28 | 28 | 28 | 406 |
| 29 | 29 | 29 | 435 |
| 30 | 30 | 30 | 465 |
| 31 | 31 | 31 | 496 |
| 32 | 32 | 32 | 528 |
| 33 | 33 | 33 | 561 |
| 34 | 34 | 34 | 595 |
| 35 | 35 | 35 | 630 |
| 36 | 36 | 36 | 666 |
| 37 | 37 | 37 | 703 |
| 38 | 38 | 38 | 741 |
| 39 | 39 | 39 | 780 |
| 40 | 40 | 40 | 820 |
| 41 | 41 | 41 | 861 |
| 42 | 42 | 42 | 903 |
| 43 | 43 | 43 | 946 |
| 44 | 44 | 44 | 990 |
| 45 | 45 | 45 | 1035 |
| 46 | 46 | 46 | 1081 |
| 47 | 47 | 47 | 1128 |
| 48 | 48 | 48 | 1176 |
| 49 | 49 | 49 | 1225 |
| 50 | 50 | 50 | 1275 |
| 51 | 51 | 51 | 1326 |
| 52 | 52 | 52 | 1378 |
| 53 | 53 | 53 | 1431 |
| 54 | 54 | 54 | 1485 |
| 55 | 55 | 55 | 1540 |
