Datenbank
Runen
Combos, Tiers, Merge-Kosten, Drop-Ort.
Runen
Dieses System wird nach der Runen-Quest in Akt II freigeschaltet.
Ziel ist es, für jede Situation die besten Kombos zu nutzen.


Runen: Anfänger
In Akt II die Quests fortsetzen, bis das Runen-System freigeschaltet ist. Die 3 angegebenen Runen ausrüsten und zusammenhalten, damit der Combo aktiv bleibt — du erhältst +1 zur Portal-Kill-Zählung.
Runen: Fortgeschrittene
Mit Diamanten zuerst 3/6-PRE-Runen, dann 3/9 Runen-Slots kaufen, danach PRE bis 6/6. Sie müssen im selben Combo (6/6) liegen für „20 Plündern / +20 % Offline / 200 ATK / +2 Portal-Kills“.
Beste frühe Edelstein-Investition: Runen — zuerst PRE (6/6), dann Slots mit RUNE-Freischaltung (9/9).
Die Register · Runen: Hardcore
Die Register im Überblick:
- 1° RUNEN — Hier werden Runen platziert; bei einem gültigen Combo erhaltet ihr die Boni.
- 2° VERSCHMELZEN — Hier werden Runen verbessert; jede Stufe kostet eine bestimmte Menge.
- 3° REZEPTE — Alle Rezepte; bei einem freigeschalteten Combo siehst du Buffs und Werte.
Wenn das zweite Combo freigeschaltet ist, Quest-Runen für +3 Portal-Kills ausrüsten. Dann Duplikate farmen. Drops und Kosten stehen in diesem Guide — immer 100 % Erfolg wählen: Runen sind selten.
Bekannte Kombos
| Combo | Effekt |
|---|---|
| GOR+MU+HAS | 200 LP / 10 % XP / +1 Portal-Kill |
| APEX+SIRC+WER | 10 % Krit-Chance / 60 % Krit-Schaden / 5 Plündern |
| TYR+SUR+VEX+LUM | 50 % XP / 300 ATK / 5 % Offline-Gewinn |
| FAL+FAL+TES+WAR | 50 % Gold / 400 LP / 10 Plündern |
| DOT + WIR + YUR + SKO | 100 Bergbau / 100 Holzfällerei / +40 Multiloot Bergbau & Holz |
| WAR + YUR + GRO + MIN + TYR + FAL | 10 % Offline / ×1,5 ATK / 20 Plündern |
| PRE * 6 | 20 Plündern / 20 % Offline / 200 ATK / +2 Portal-Kills |
Drop-Quellen
| Rune | Monster | Ort |
|---|---|---|
| NIL | Iceboar, Helmet, Ghost, Yeti | Akt II |
| FUS | Ratatoskr, Watches, Snowman, Troll | Akt II |
| MU | Penguin, Glass, Matryoshka, Draugr | Akt II |
| HAS | Boss do Ato 2 | Akt II |
| GOR | Sun Boy/ Beetleman | Akt III |
| RYS | Ironwood Tree | Baum Akt II |
| WOM | Thorium ore | Stein Akt II |
| KI | todos os monstro do ato 1 HARD Mode | Akt I Hard |
| PRE | - Cash shop - | Shop |
Runen-Upgrade (T1→T4)
| Name (T1) | ↑ | Name (T2) | ↑ | Name (T3) | ↑ | Name (T4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KI | > | WER | > | ANG | > | YUR |
| WOM | > | SIRC | > | APEX | > | BEB |
| GOR | > | BOL | > | TES | > | WAR |
| MU | > | RO | > | FON | > | FAL |
| RYS | > | LUM | > | ORT | > | VEX |
| NIL | > | DOT | > | WIR | > | GRO |
| FUS | > | YIT | > | SKO | > | MIN |
| HAS | > | OLU | > | SUR | > | TYR |
Rune in eine andere Stufe verbessern
| Stufe | Duplikate | Erfolgschance |
|---|---|---|
| RUNE T1 | 3x | 50 % |
| 6x | 100 % | |
| RUNE T2 | 3x | 33 % |
| 9x | 100 % | |
| RUNE T3 | 3x | 33 % |
| 9x | 100 % | |
| RUNE T4 | — | — |
| — | — |
Runen-Werte
| Rune (T1) | Bonus | Rune (T3) | Bonus |
|---|---|---|---|
| KI | Physische Verteidigung +4 | ANG | Physische Verteidigung +16 |
| WOM | Kritschaden +5 % | APEX | Kritschaden +12 % |
| GOR | LP +22 | TES | LP +88 |
| MU | Gold +1 % | FON | Gold +4 % |
| RYS | ATK +15 | ORT | ATK +36 |
| NIL | Holzfällerei +10 | WIR | Holzfällerei +24 |
| FUS | Bergbau +10 | SKO | Bergbau +24 |
| HAS | EP-Gewinn +1 % | SUR | EP-Gewinn +4 % |
| WER | Physische Verteidigung +8 | YUR | Physische Verteidigung +20 |
| SIRC | Kritschaden +9 % | BEB | Kritschaden +15 % |
| BOL | LP +44 | WAR | LP +110 |
| RO | Gold +2 % | FAL | Gold +5 % |
| LUM | ATK +27 | VEX | ATK +45 |
| DOT | Holzfällerei +18 | GRO | Holzfällerei +30 |
| YIT | Bergbau +18 | MIN | Bergbau +30 |
| OLU | EP-Gewinn +2 % | TYR | EP-Gewinn +5 % |
Aus dem Runas-Blatt übernommen; Runen-Codes (KI, WOM, …) wie im Spiel.