Fortschrittsrechner
Upgrade-Kosten von Stufe 1 bis 55 vergleichen — Hunter Akt-I-Trainings oder Bonfire-Opfer-Linien — mit Material, Ash und kumulierten Summen.
So funktioniert dieser Rechner
tl;dr — Jede Hunter-Stufe kostet diese Anzahl an Material (Stufe 3 → 3 Items). Gesamtgewinn ist linear: Stufe × Bonus pro Upgrade aus der Datenbank.
Das Hunter-Board listet 21 accountweite Trainings. Nutzt dieselben Stufenboni wie Database → Hunter und die Kosten-Spalte aus dem Hunter-Progression-Sheet.
Training wählen, Zielstufe setzen — nächste Upgrade-Kosten, kumulierter Bonus und Materialsumme lesen. Die Tabelle listet alle 55 Stufen.
Kosten bei Stufe L = L (Material des angegebenen Typs)
Gesamtgewinn bei Stufe L = L × (Bonus pro Stufe)
Eingaben
Gleiche 21 Akt-I-Trainings wie Database → Hunter — Namen, Material und Stufenboni synchron.
1–55 ziehen oder eingeben für Kosten und kumulierte Summen.
Bei gewählter Stufe
Endurance Training · Stufe 1
- Pro Upgrade
- Pro Stufe: +1 KON
- Material
- Boar Meat
- Gesamtgewinn auf dieser Stufe
- 1
- Materialkosten auf dieser Stufe
- 1 × Boar Meat
- Kosten für nächstes Upgrade
- 2 × Boar Meat
- Gesamte Materialien (Stufen 1 → N)
- 1 × Boar Meat
Vollständige Progression (Stufen 1–55)
Endurance Training · Boar Meat
| Stufe | Kosten | Gewinn | Gesamt ausgegeben |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | 4 | 4 | 10 |
| 5 | 5 | 5 | 15 |
| 6 | 6 | 6 | 21 |
| 7 | 7 | 7 | 28 |
| 8 | 8 | 8 | 36 |
| 9 | 9 | 9 | 45 |
| 10 | 10 | 10 | 55 |
| 11 | 11 | 11 | 66 |
| 12 | 12 | 12 | 78 |
| 13 | 13 | 13 | 91 |
| 14 | 14 | 14 | 105 |
| 15 | 15 | 15 | 120 |
| 16 | 16 | 16 | 136 |
| 17 | 17 | 17 | 153 |
| 18 | 18 | 18 | 171 |
| 19 | 19 | 19 | 190 |
| 20 | 20 | 20 | 210 |
| 21 | 21 | 21 | 231 |
| 22 | 22 | 22 | 253 |
| 23 | 23 | 23 | 276 |
| 24 | 24 | 24 | 300 |
| 25 | 25 | 25 | 325 |
| 26 | 26 | 26 | 351 |
| 27 | 27 | 27 | 378 |
| 28 | 28 | 28 | 406 |
| 29 | 29 | 29 | 435 |
| 30 | 30 | 30 | 465 |
| 31 | 31 | 31 | 496 |
| 32 | 32 | 32 | 528 |
| 33 | 33 | 33 | 561 |
| 34 | 34 | 34 | 595 |
| 35 | 35 | 35 | 630 |
| 36 | 36 | 36 | 666 |
| 37 | 37 | 37 | 703 |
| 38 | 38 | 38 | 741 |
| 39 | 39 | 39 | 780 |
| 40 | 40 | 40 | 820 |
| 41 | 41 | 41 | 861 |
| 42 | 42 | 42 | 903 |
| 43 | 43 | 43 | 946 |
| 44 | 44 | 44 | 990 |
| 45 | 45 | 45 | 1035 |
| 46 | 46 | 46 | 1081 |
| 47 | 47 | 47 | 1128 |
| 48 | 48 | 48 | 1176 |
| 49 | 49 | 49 | 1225 |
| 50 | 50 | 50 | 1275 |
| 51 | 51 | 51 | 1326 |
| 52 | 52 | 52 | 1378 |
| 53 | 53 | 53 | 1431 |
| 54 | 54 | 54 | 1485 |
| 55 | 55 | 55 | 1540 |
